출석점수 | 5000 | 개근점수 | 자세히보기 | 랭킹점수 | 자세히보기 | 출석권한 | 로그인 사용자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출석시간 | 00:00:00 ~ 24:00:00 | 진행상태 | 출석가능 | 출석여부 | 비로그인 | 개근분류 | 자세히보기 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 02:01:15 | 자동출석입니다. | 루크홉스 | 16062 | 6062 | 12 일째 | 27 일 |
9 | 01:28:48 | 자동출석입니다. | 노리링 | 6401 | 1401 | 3 일째 | 257 일 |
8 | 01:05:28 | 자동출석입니다. |
![]() |
15056 | 5056 | 75 일째 | 361 일 |
7 | 01:04:25 | 자동출석입니다. | parkki | 16409 | 6409 | 20 일째 | 218 일 |
6 | 00:36:57 | 자동출석입니다. |
![]() |
10691 | 691 | 41 일째 | 262 일 |
5 | 00:18:46 | 자동출석입니다. | ㅋㄴㅇㅋ | 6102 | 1102 | 1 일째 | 13 일 |
4 | 00:12:17 | 자동출석입니다. | jdifjiowj | 6475 | 1475 | 1 일째 | 30 일 |
![]() |
00:00:51 | 자동출석입니다. | Y희문 | 8916 | 2916 | 1 일째 | 303 일 |
![]() |
00:00:04 | 끝말잊기 하실분~ | 노랑노을ᕙ(•̀‸•́‶)ᕗ | 18925 | 5925 | 393 일째 | 393 일 |
![]() |
00:00:01 | 자동출석입니다. | nomex2204 | 24374 | 9374 | 15 일째 | 215 일 |