1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
결석 출석 미출석 | * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다. |
순위 | 출석시각 | 인사말 | 별명 | 포인트 | 랜덤 포인트 | 개근 | 총 출석일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
00:00:00 | 자동출석입니다. | Hollypainter | 970 | 70 | 개근 | 839 일 |
![]() |
00:00:02 | 모두다같이 출석체크! | 건마74 | 800 | 꽝 | 개근 | 1,719 일 |
![]() |
00:00:03 | 정말 포인트 공짜로 가... | 와이고수 | 700 | 꽝 | 개근 | 1,411 일 |
4 | 00:00:19 | 자동출석입니다. | 달타냥 | 865 | 265 | 개근 | 705 일 |
5 | 00:00:28 | 반갑습니다 |
![]() |
600 | 꽝 | 개근 | 1,725 일 |
6 | 00:02:42 | 오늘 하루를 시작해 봅... | 그노마 | 660 | 60 | 개근 | 935 일 |
7 | 00:02:51 | 출석체크하면 포인트 ... | 아르가디스 | 646 | 46 | 개근 | 466 일 |
8 | 00:03:45 | 반갑습니다 |
![]() |
600 | 꽝 | 개근 | 1,773 일 |
9 | 00:04:50 | 밤놀닷컴! | 세상에나 | 100 | 꽝 | 1 일째 | 241 일 |
10 | 00:08:23 | 자동출석입니다. | 개누장 | 283 | 183 | 2 일째 | 466 일 |
11 | 00:23:31 | 오늘도 즐거운 밤놀~~ | orr선 | 180 | 80 | 4 일째 | 681 일 |
12 | 00:23:33 | 오늘 하루를 시작해 봅... | 삿갓이 | 600 | 꽝 | 개근 | 567 일 |
13 | 00:26:29 | 안녕하세요 | 솔향 | 693 | 93 | 개근 | 633 일 |
14 | 00:31:44 | 안녕하세요 | 등대 | 809 | 209 | 개근 | 519 일 |
15 | 00:39:04 | 자동출석입니다. | KJP | 955 | 355 | 개근 | 315 일 |
16 | 00:50:40 | 밤놀닷컴! | 클마후 | 100 | 꽝 | 2 일째 | 872 일 |
17 | 00:55:55 | 출석체크하면 포인트 ... |
![]() |
720 | 120 | 개근 | 970 일 |
18 | 01:03:58 | 자동출석입니다. | wkdehdrms | 879 | 279 | 개근 | 557 일 |
19 | 01:04:06 | 오늘도 즐거운 밤놀~~ | JudyMary | 221 | 121 | 3 일째 | 526 일 |
20 | 01:04:43 | 출석체크하면 포인트 ... | 김스김스 | 600 | 꽝 | 개근 | 500 일 |
21 | 01:06:39 | 공포글 보러왔습니다 | 철기시대네 | 616 | 16 | 개근 | 1,396 일 |
22 | 01:21:19 | 반갑습니다 | Icap | 600 | 꽝 | 개근 | 672 일 |
23 | 01:26:21 | 정말 포인트 공짜로 가... | 깜냥 | 100 | 꽝 | 1 일째 | 921 일 |
24 | 01:35:21 | 끝말잊기 하실분~ | under | 600 | 꽝 | 개근 | 93 일 |
25 | 01:37:31 | 자동출석입니다. | 가이거린 | 600 | 꽝 | 개근 | 558 일 |
26 | 02:57:24 | 안녕하세요 | 검게물든영혼 | 600 | 꽝 | 개근 | 2,257 일 |
27 | 03:13:16 | 정말 포인트 공짜로 가... | 엘소드 | 914 | 314 | 개근 | 527 일 |
28 | 03:49:46 | 반갑습니다 | 왜이래 | 852 | 252 | 개근 | 1,718 일 |
29 | 04:28:35 | 밤놀닷컴! | 서해번쩍 | 100 | 꽝 | 2 일째 | 764 일 |
30 | 05:49:02 | 자동출석입니다. | 미스터굿맨 | 879 | 279 | 개근 | 2,369 일 |
31 | 06:19:53 | 자동출석입니다. | 네이샤 | 715 | 115 | 개근 | 462 일 |
32 | 06:45:34 | 모두다같이 출석체크! | 마쮸우 | 933 | 333 | 개근 | 333 일 |
33 | 07:10:57 | 자동출석입니다. | se1225 | 600 | 꽝 | 개근 | 1,142 일 |
34 | 07:42:24 | 밤놀닷컴! | 로비인훗 | 713 | 113 | 개근 | 642 일 |
35 | 07:46:22 | 반갑습니다 | killcaptain | 995 | 395 | 개근 | 932 일 |
36 | 08:15:26 | 자동출석입니다. | 모노리스 | 169 | 69 | 1 일째 | 735 일 |
37 | 08:37:26 | 자동출석입니다. | 린지하는민 | 100 | 꽝 | 3 일째 | 438 일 |
38 | 08:38:09 | 끝말잊기 하실분~ | 렛스 | 817 | 217 | 개근 | 324 일 |
39 | 08:39:55 | 공포글 보러왔습니다 | 바운티 | 644 | 44 | 개근 | 1,687 일 |
40 | 09:48:05 | 자동출석입니다. | 므꼬 | 100 | 꽝 | 1 일째 | 45 일 |
41 | 09:54:17 | 오늘 하루를 시작해 봅... | Y희문 | 804 | 204 | 개근 | 2,130 일 |
42 | 10:04:48 | 공포글 보러왔습니다 |
![]() |
733 | 133 | 개근 | 816 일 |
43 | 10:20:13 | 끝말잊기 하실분~ | Zsarnok | 600 | 꽝 | 개근 | 56 일 |
44 | 11:22:28 | 자동출석입니다. | 맹구스님 | 600 | 꽝 | 개근 | 476 일 |
45 | 11:30:54 | 자동출석입니다. | 0시나브로0 | 100 | 꽝 | 1 일째 | 1,481 일 |
46 | 11:36:29 | 자동출석입니다. |
![]() |
131 | 31 | 1 일째 | 105 일 |
47 | 11:48:07 | 공포글 보러왔습니다 | rag | 826 | 226 | 개근 | 442 일 |
48 | 12:05:56 | 밤놀닷컴! |
![]() |
954 | 354 | 개근 | 2,223 일 |
49 | 12:06:52 | 자동출석입니다. | 나돌이 | 792 | 192 | 개근 | 711 일 |
50 | 12:09:46 | 자동출석입니다. | 불패 | 846 | 246 | 개근 | 229 일 |